کاتالوگ معرفی محصولات
کاتالوگ معرفی محصولات
حداقل میانگین قطر داخلی | حداقل میانگین قطر داخلی | وزن (1 متر) | |||
---|---|---|---|---|---|
DN/ID | Din/min | e 4/min | e 5/min | SN8 Kg/m2 | SN4 KgN/m2 |
200mm | 195mm | 1.5mm | 1.1mm | 2.42 | 1.91 |
250mm | 245mm | 1.8mm | 1.5mm | 3.83 | 2.83 |
315mm | 309mm | 2.1mm | 1.8mm | 5.41 | 4.41 |
400mm | 392mm | 2.5mm | 2.3mm | 8.83 | 6.58 |
۱ ) جدول فوق برای مواد PE80 تهیه شده و بر اساس کیفیت مواد مختلف و استفاده از مواد PE100 امکان تغییر اوزان به میزان ۵ + درصد وجود دارد.
۲ ) در تولید لوله های SN4 به دلیل الزامات استاندارد برای کنترل ابعادی عموما مقاومت حلقوی لوله بیشتر از ۱۶ کیلونیوتن نمی باشد.
۳ ) در لوله های SN4 در فصل تابستان و به دلیل گرمای هوا امکان دو پهنی لوله ها وجود دارد.